1 | Beneš | Jaroslav | |
2 | Blažek | Lukáš | |
3 | Bříza | Jiří | |
4 | Bydžovský | David | (KRK*) |
5 | Dědek | Jiří | |
6 | Faltus Ing. | Petr | |
7 | Hájek Ing. | Věroslav | |
8 | Hirnšal | Pavel | |
9 | Hradiský Ing. | Zdeněk | |
10 | Hýsek | Richard | |
11 | Hýsek | Štěpán | |
12 | Chmelík | Jaroslav | |
13 | Jareš | Tomáš | (pokladník, člen výboru) |
14 | Kolář | Martin | |
15 | Vojtíšek | Vlastislav | |
16 | Kotera | Jan | |
17 | Kovačik | Ladislav | |
18 | Kramář | Jiří | |
19 | Krámek | Zbyněk | |
20 | Krůta | Václav | |
21 | Kupec | Pavel | |
22 | Mádlo | Karel | |
23 | Mucek | Stanislav | (KRK*) |
24 | Musil | Miloš | (člen výboru) |
25 | Musil | Josef | |
26 | Nagy | Vladimír | |
27 | Nečásek | Jakub | |
28 | Novotný | Pavel | |
29 | Pavlyčuk | Vasyl | (člen výboru) |
30 | Pelikán | Petr | |
31 | Prokeš | Jan | |
32 | Prskavec | Petr | |
33 | Radhouský Ing. | Pavel | |
34 | Rudolf Ing. | Tomáš | |
35 | Souček | Tomáš | (místopředseda klubu, člen výboru) |
36 | Šumichrast | Milan | |
37 | Vávra | Vladimír | |
38 | Vávra Ing. | Květoslav | |
39 | Zörkler | Viktor | |
40 | Zörkler | Tomáš | (předseda klubu) |
Junioři: | |||
41 | Zörkler | Kryštof | |
* KRK – kontrolní a revizní komise |
aktualizace: 20.01.2025