1 | Baborský | Jiří | (KRK*) |
2 | Beneš | Jaroslav | |
3 | Blažek | Lukáš | |
4 | Bříza | Jiří | |
5 | Bydžovský | David | (KRK*) |
6 | Dědek | Jiří | |
7 | Dlask | Lukáš | |
8 | Faltus Ing. | Petr | |
9 | Hájek Ing. | Věroslav | |
10 | Havlas | Miroslav | |
11 | Hradiský Ing. | Zdeněk | |
12 | Hýsek | Richard | |
13 | Chmelík | Jaroslav | |
14 | Janeček | Michal | |
15 | Jareš | Tomáš | (pokladník, člen výboru) |
16 | Kovačik | Ladislav | |
17 | Kramář | Jiří | |
18 | Krámek | Zbyněk | |
19 | Kraus | Milan | |
20 | Krůta | Václav | |
21 | Kupec | Pavel | |
22 | Mádlo | Karel | |
23 | Mucek | Stanislav | (KRK*) |
24 | Musil | Miloš | (člen výboru, správce sekání) |
25 | Musil | Josef | |
26 | Nagy | Vladimír | |
27 | Nečásek | Jakub | |
28 | Nečásek, Ing. | Pavel | |
29 | Novotný | Pavel | |
30 | Pavlyčuk | Vasyl | (člen výboru) |
31 | Pekárna | Jaroslav | |
32 | Pelikán | Petr | |
33 | Polák | Jan | |
34 | Prskavec | Petr | |
35 | Putnar | Dobroslav | |
36 | Radhouský Ing. | Pavel | |
37 | Rudolf Ing. | Tomáš | |
38 | Souček | Tomáš | (místopředseda klubu, člen výboru) |
39 | Šlambor | Stanislav | |
40 | Šulc | Jaroslav | |
41 | Šumichrast | Milan | |
42 | Vala | Tomáš | |
43 | Vašátko | Marek | |
44 | Vávra | Vladimír | |
45 | Vávra Ing. | Květoslav | |
46 | Zörkler | Viktor | |
47 | Zörkler | Tomáš | (předseda klubu) |
Junioři: | |||
48 | Zörkler | Kryštof | |
* KRK – kontrolní a revizní komise |
aktualizace: 09.01.2023